Global Market
Live view of global indices, commodities, currencies and market sentiment
Preview Mode
Sample data for UI demonstration
Last updated: 18 Sep 2026, 14:21 IST • Sample
S&P 500
5,432.18
+42.36 (+0.79%)
NASDAQ 100
18,245.62
+185.41 (+1.03%)
DOW JONES
41,322.10
+312.95 (+0.79%)
VIX
15.48
-1.32 (-7.87%)
Gift Nifty
25,486.50
+126.40 (+0.50%)
US30
41,318.70
+298.40 (+0.73%)
Global Indices
Key global equity indices
| # | Index | Value | Change | % Change | Day Range |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S&P 500 | 5,432.18 | +42.36 | +0.79% | 5,381.22 – 5,438.91 |
| 2 | NASDAQ 100 | 18,245.62 | +185.41 | +1.03% | 18,012.34 – 18,267.55 |
| 3 | DOW JONES | 41,322.10 | +312.95 | +0.76% | 40,915.18 – 41,365.72 |
| 4 | Gift Nifty | 25,486.50 | +126.40 | +0.50% | 25,318.20 – 25,512.80 |
| 5 | US30 | 41,318.70 | +298.40 | +0.73% | 40,928.40 – 41,351.60 |
| 6 | FTSE 100 | 7,684.21 | +56.14 | +0.74% | 7,612.55 – 7,689.33 |
| 7 | DAX | 18,432.76 | +121.58 | +0.66% | 18,221.10 – 18,455.90 |
| 8 | NIKKEI 225 | 36,812.40 | +278.65 | +0.76% | 36,421.18 – 36,905.22 |
Commodities
Key global commodities
| Asset | Value | Change | % Change |
|---|---|---|---|
| Gold | 2,542.30 | +18.40 | +0.73% |
| Silver | 31.26 | +0.48 | +1.56% |
| Crude Oil (WTI) | 71.84 | -0.62 | -0.86% |
| Brent Oil | 75.32 | -0.58 | -0.76% |
| Natural Gas | 2.94 | +0.08 | +2.80% |
| Copper | 4.32 | +0.06 | +1.41% |
| Aluminum | 2,286.50 | +14.20 | +0.62% |
| Zinc | 2,642.00 | +22.50 | +0.86% |
Currencies
Major currency pairs
| Pair | Value | Change | % Change |
|---|---|---|---|
| EUR / USD | 1.0718 | +0.0031 | +0.29% |
| GBP / USD | 1.2534 | +0.0048 | +0.38% |
| USD / JPY | 147.62 | -0.36 | -0.24% |
| USD / INR | 83.24 | -0.08 | -0.10% |
| AUD / USD | 0.6721 | +0.0029 | +0.43% |
| USD / CAD | 1.3587 | -0.0012 | -0.09% |
| NZD / USD | 0.6124 | +0.0031 | +0.51% |
| EUR / GBP | 0.8556 | -0.0007 | -0.08% |
Global Market Sentiment
Market breadth across global indices
62%
● Advancing
24%
● Unchanged
14%
● Declining
Top Gainers (Global)
Top performing global stocks
| # | Symbol | Price | Change | % Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | 132.48 | +5.62 | +4.42% |
| 2 | TSM | 198.21 | +6.84 | +3.57% |
| 3 | ASML | 745.30 | +18.40 | +2.53% |
| 4 | SAP | 176.24 | +4.12 | +2.39% |
| 5 | TM | 253.60 | +5.80 | +2.34% |
Top Losers (Global)
Top declining global stocks
| # | Symbol | Price | Change | % Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BABA | 86.42 | -4.21 | -4.65% |
| 2 | 7203.T | 2,431.00 | -89.50 | -3.55% |
| 3 | RIO | 5,842.00 | -182.00 | -3.02% |
| 4 | VALE | 10.24 | -0.28 | -2.66% |
| 5 | BP | 412.60 | -10.60 | -2.55% |
SmartChartsPulse Global Market • Preview | Sample values